Sizing
Here is a simple guide to our sizing both in metric and imperial units.
INCHES:
Size | NZ Sizing Guide | Bust | Waist | Hips |
S | 8 | 33.9 - 35.5 | 26 - 27.6 | 35.9 - 37.4 |
M | 10 | 35.5 - 37 | 27.6 - 29.2 | 37.4 - 39 |
L | 12/14 | 37.4 - 39.8 | 29.6 - 31.9 | 39.4 - 41.8 |
XL | 16 | 39.9 - 42.2 | 31.9 - 34.3 | 41.8 - 44.1 |
XXL | 18 | 42.2 - 44.5 | 34.3 - 36.6 | 44.1 - 46.5 |
CENTIMETRES:
Size | NZ Sizing Guide | Bust | Waist | Hips |
S | 8 | 86 - 90 | 66 - 70 | 91 - 95 |
M | 10 | 90 - 94 | 70 - 74 | 95 - 99 |
L | 12/14 | 95 - 101 | 75 - 81 | 100 - 106 |
XL | 16 | 101 - 107 | 81 - 87 | 106 - 112 |
XXL | 18 | 107 - 113 | 87 - 93 | 112 - 118 |